A.Data Pribadi :
Nama | : | Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. |
Agama | : | Katolik |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mamahak Besar, 17 September 1966 |
Istri | : | Ny. Yovita Bulan Bonifasius |
Nama Anak | : | 1. Angelina Idang Belawan |
2. Marcellus Hajang Belawan | ||
3. Owena Mayang Shari Belawan | ||
4. Marisa Mellisa Dau Belawan | ||
5. Ivana Lun Belawan | ||
Motto Hidup | : | “Orang Lain Bisa, Saya Harus Bisa”(dalam segi Positif). |
B. Riwayat Pendidikan :
Pendidikan Dasar | : | SDN 017 Mamahak Besar (1974-1980) |
Menengah | : | SMP WR. Soepratman Tering (1980-1983 ) |
Lanjutan | : | SMK Cendana Samarinda (1983-1986) |
S1 Sarjana Hukum (S.H) | : | S1 Sarjana Hukum (S.H) Universitas 17 Agustus Samarinda (2006-2010) |
S2 Magister Ekonomi (M.E) | : | S2 Magister Ekonomi (M.E) Universitas Mulawarman Samarinda (2019-2021) |
C. Perjalanan Karir :
1998 – 2003 | : | Ketua KSU Mayang Putri Prima | |
2008 – 2013 | : | Direktur PT. Cahaya Belawan Sejahtera | |
2005 – 2013 | : | Direktur CV. Sinto Makmur | |
2014 | : | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat | |
2014 – 2015 | : | Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu | |
2016 – 2021 | : | Bupati Mahakam Ulu | |
2021 – 2024 | : | Bupati Mahakam Ulu |