LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT KAMPUNG
NO | KAMPUNG | LUAS WILAYAH (KM2) | JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) |
1 | DELANG KEROHONG | 35,00 | 223 |
2 | LONG PAKAQ | 449,85 | 805 |
3 | LONG LUNUK | 161,27 | 405 |
4 | LIRUNG UBING | 66,31 | 202 |
5 | DATAH NAHA | 146,27 | 277 |
6 | LONG ISUN | 781,04 | 428 |
7 | NAHA ARUQ | 292,55 | 249 |
8 | LONG PAHANGAI II | 313,71 | 274 |
9 | LONG PAHANGAI I | 46,00 | 899 |
10 | LONG TUYOQ | 126,95 | 479 |
11 | LIU MULANG | 146,27 | 194 |
12 | LONG PAKAQ BARU | 126,68 | 495 |
13 | LONG LUNUK BARU | 31,21 | 528 |
JUMLAH | 3420,40 | 5458 |
SUMBER : DATA BPS TAHUN 2020