LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT KAMPUNG
NO | KAMPUNG | LUAS WILAYAH (KM2) | JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) |
1 | MAMAHAK TEBOQ | 76,17 | 1596 |
2 | LUTAN | 137,32 | 913 |
3 | DATAH BILANG ILIR | 21,24 | 1553 |
4 | DATAH BILANG ULU | 73,24 | 903 |
5 | LONG HUBUNG | 15,00 | 488 |
6 | MATALIBAQ | 100,70 | 703 |
7 | WANA PARIQ | 15,55 | 85 |
8 | TRI PARIQ MAKMUR | 20,00 | 259 |
9 | SIRAU | 42,84 | 134 |
10 | DATAH BILANG BARU | 15,38 | 966 |
11 | LONG HUBUNG ULU | 12,46 | 539 |
JUMLAH | 530,90 | 8139 |
SUMBER : DATA BPS TAHUN 2020